Προσφορά!
Λάμπα LED Osram Slim Line για Ντουί R7S 78mm Θερμό Λευκό 7W 2700K 806lm
Original price was: 17,00 €.11,90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,90 €.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ονομαστική κατανάλωση | 7 W |
Ισχύς κατασκευής | 7.00 W |
Ονομαστική τάση | 220…240 V |
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα | 60 W |
Ονομαστικό ρεύμα | 47 mA |
Είδος ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) |
Ρεύμα ενεργοποίησης | 3,4 A |
Συχνότητα λειτουργίας | 50/60 Hz |
Συχνότητα δικτύου | 50/60 Hz |
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B) | 141 |
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρα σε διακοπή κυκλώματος 16 A (Β) | 178 |
Συνολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος | < 150 % |
Συντελεστής ισχύος λ | ≥ 0,50 |
Φωτομετρικά δεδομένα
Φωτεινή ροή | 806 lm |
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90° | 806 lm |
Φωτεινή απόδοση | 115 lm/W |
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής | 0.70 |
Χρωματική απόδοση | Θερμό Λευκό |
Θερμοκρασία χρώματος | 2700 K |
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | ≥80 |
Χρώμα φωτός | 827 |
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | ≤6 sdcm |
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε | 0.80 |
Μέτρηση τρεμοπαίγματος (Pst LM) | ≤1 |
Μέτρηση στροβοσκοπίου (SVM) | ≤0.4 |
Τεχνικά Δεδομένα φωτισμού
Γωνία δέσμης | 300 ° |
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) | ‹ 0.50 s |
Χρόνος εκκίνησης | < 0.5 s |
Ονομ. γωνία δέσμης(τιμή ημίσιας | 300.00 ° |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
Συνολικό μήκος | 78.00 mm |
Διάμετρος | 20,0 mm |
Μέγιστη διάμετρος | 20 mm |
Βάρος προϊόντος | 20,00 g |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20…+40 °C |
Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc | 76 °C |
Διάρκεια ζωής
Διάρκεια ζωής | 15000 h |
Αριθμός κύκλων μεταγωγής | 100000 |
Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος τη | 0.70 |
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα | ≥ 0.90 |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Βάση (τυπικός προδσιορισμός) | R7s |
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 0.0 mg |
Χωρίς υδράργυρο | Ναί |
Σχέδιο / έκδοση | Διάφανο |
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν | Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για το σύνολο του λαμπτήρα, Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από την τυπική τιμή |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ντιμαριζόμενο | No |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ
Τάξη ενεργειακής απόδοσης | E 1) |
Κατανάλωση ενέργειας | 7.00 kWh/1000h |
Βαθμός προστασίας IP | IP20 |
Πρότυπα | CE, EAC |
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας EN62778 | RG1 |
1) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (EEC) σε κλίμακα από A (υψηλότερη απόδοση) έως G (χαμηλότερη απόδοση)
Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα
Αναφορά παραγγελίας | LESLIM7860 7W/8 |
ΔΕΔΟΜΕΝA LOGISTIC
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20…+80 °C |
Στοιχεία ρύθμισης ενεργειακής επισήμανσης σύμφωνα με την ΕΕ 2019/2015
Χρησιμοποιείται τεχνολογία φωτισμού | LED |
Μη κατευθυντική ή κατευθυντική | NDLS |
Τροφοδοτικό ή μη | MLS |
Τύπος καλύμματος πηγής φωτός (ή άλλη ηλεκτρική διεπαφή) | R7s |
Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS) | No |
Πηγή φωτός με δυνατότητα ρύθμισης χρώματος | No |
Φάκελος | Όχι |
Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας | No |
Αντιθαμβωτικό κάλυμμα | No |
Συσχετισμένος τύπος θερμοκρασίας χρώματος | SINGLE_VALUE |
Ισχύς αναμονής | 0.00 |
Δικτυακή ισχύς αναμονής για CLS | 0 W |
Αξίωση ισοδύναμης ισχύος | Ναί |
Μήκος | 78.00 mm |
Ύψος (συμπ. κυλινδρικού φωτιστικού) | 20,0 mm |
Πλάτος (συμπ. των στρογγυλών φωτιστικών) | 20,0 mm |
Συντεταγμένη χρωματικότητας x | 0.458 |
Συντεταγμένη χρωματικότητας y | 0.410 |
R9 Ευρετήριο απόδοσης χρωμάτων | 1 |
Αντιστοιχεία γωνίας δέσμης | SPHERE_360 |
Παράγοντας επιβίωσης | 0.90 |
Συντελεστής μετατόπισης | 0.50 |
Η πηγή φωτός LED αντικαθιστά μια φωτεινή πηγή φθορισμού | No |
EPREL ID | 1403270,522893,1368312 |
Αριθμός μοντέλου | AC32128,AC45785,AC24772 |
Χρέωση έως 2 κιλά: 3,5€ - Χρέωση ανά επιπλέον κιλό: 1€
Μοιραστείτε το: